成都金凤YDS-30-90贮存型液氮罐

成都金凤YDS-30-90贮存型液氮罐

几何容积:31.5L
空重:13.6kg
口径:90mm
外形尺寸:446*680(mm)
分类: 贮存型液氮罐

成都金凤YDS-30-90贮存型液氮罐产品介绍

成都金凤贮存型液氮罐结构特点该系列产品容积较小,是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低、使用经济的优点。

主要应用:在科研、医疗、化工、生物工程 以及高校实验室等领域,是以液氮作为致冷剂,保存动物精液、器官、 菌种和其它生物样本,以及金属材料的深冷处理、精密零件的深冷装配。

产品特点

  • 采用高强度铝合金制造,产品质量轻

  • 高真空多层绝热设计

  • 可灵活转动的铰链式提手,易于携带

  • 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全

  • 配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤

  • 不低于五年的使用寿命

型号编制方法

成都金凤液氮罐型号编制方法

技术参数

成都金YDS-30储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-30-80储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-30-90储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-30-125储存型液氮罐液氮瓶

YDS-30(30L)

YDS-30-80(30L)

YDS-30-90(30L)

YDS-30-125(30L)
型号 单位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
几何容积 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可选锁盖 ea
成都金YDS-35储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-35-80储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-35-125储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-47-127储存型液氮罐液氮瓶

YDS-35(35L)

YDS-35-80(35L)

YDS-35-125(35L)

YDS-47-127(47L)
型号 单位 YDS-35 YDS-35-80 YDS-35-125 YDS-47-127
几何容积 L 35.5 35.5 35.5 47.0
空重 kg 13.8 14.1 15.1 19.0
口径 mm 50 80 125 127
外径 mm 473 473 473 500
高度 mm 680 680 690 675
静态蒸发率 L/d 0.12 0.22 0.37 0.45
静态保存期 d 286 159 97 105
提筒外径 mm 38 63 97 103
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 5124 6702
0.25ml ea 1788 5022 11952 14046
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 9048 10704
0.25ml ea 2832 8460 19944 23604
可选锁盖 ea
成都金YDS-1-30储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-2-30储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-3储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-6储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-10储存型液氮罐液氮瓶

YDS-1-30(1L)

YDS-2-30(2L)

YDS-3(3L)

YDS-6(6L)

YDS-10(10L)
型号 单位 YDS-1-30 YDS-2-30 YDS-3 YDS-6 YDS-10
几何容积 L 1.0 2.0 3.15 6.0 10.0
空重 kg 2.0 2.9 3.4 5.0 6.2
口径 mm 30 30 50 50 50
外径 mm 180 224 224 287 303
高度 mm 315 360 420 435 530
静态蒸发率 L/d 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 14 28 26 52 86
提筒外径 mm 26 19 38 38 38
提筒高度 mm 120 120 120 120 120
提筒数量 ea 1 3 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 60 90 792 792 792
0.25ml ea 120 204 1788 1788 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea - - - - -
0.25ml ea - - - - -
可选锁盖 ea -
成都金YDS-10-80储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-10A储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-10-90储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-12储存型液氮罐液氮瓶

YDS-10-80(10L)

YDS-10A(10L)

YDS-10-90(10L)

YDS-12-90(12L)
型号 单位 YDS-10-80 YDS-10A YDS-10-90 YDS-12-90
几何容积 L 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 406
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 L/d 0.21 0.10 0.23 0.27
静态保存期 d 48 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6/9
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 - 2588 2588/1566
0.25ml ea 4584 - 6192 6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284 - -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea
成都金YDS-13储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-15储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-16储存型液氮罐液氮瓶 成都金YDS-20储存型液氮罐液氮瓶

YDS-13(13L)

YDS-15(15L)

YDS-16(16L)

YDS-20(20L)
型号 单位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
几何容积 L 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖